admin:services:wififederez:monitoring
Ceci est une ancienne révision du document !
Page de status de serveurs Radius.
Etat mis à jour toutes les 5 min, ne pas modifier à la main !
Serveur parangon
Association | Serveurs | Support Ipv6 | Etat de l'authentification |
---|---|---|---|
VIA | psykokwak | False | ✘ |
FEDEREZ | dodecagon, parangon | True | ✔ |
SUPELEC REZO | organa, sebulba | False | ✔ |
REZOMETZ | pwc | False | ✔ |
RESEL | beowulf | False | ✘ |
MINET | radius01 | False | ✔ |
CRANS | eap, radius | False | ✔ |
REZEL | thor, thorv6 | True | ✔ |
REZORENNES | nevrast | False | ✔ |
Serveur dodecagon
Association | Serveurs | Support Ipv6 | Etat de l'authentification |
---|---|---|---|
VIA | psykokwak | False | ✘ |
FEDEREZ | dodecagon, parangon | True | ✔ |
SUPELEC REZO | organa, sebulba | False | ✔ |
REZOMETZ | pwc | False | ✔ |
RESEL | beowulf | False | ✘ |
MINET | radius01 | False | ✔ |
CRANS | eap, radius | False | ✔ |
REZEL | thor, thorv6 | True | ✘ |
REZORENNES | nevrast | False | ✔ |
Dernière mise à jour le : 2017-11-18 04:45
admin/services/wififederez/monitoring.1510976710.txt.gz · Dernière modification : 2017/11/18 03:45 de 127.0.0.1