federez:administratif:ag:20160320
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| federez:administratif:ag:20160320 [2017/03/18 17:15] – archon99 | federez:administratif:ag:20160320 [2017/03/18 17:17] (Version actuelle) – ancienne révision (2016/04/03 18:39) restaurée archon99 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Assemblées générales extraordinaire et ordinaire de FedeRez - 20 mars 2016 ====== | + | ===== Assemblées générales extraordinaire et ordinaire de FedeRez - 20 mars 2016 ===== |
| - | ==== Bureau FedeRez | + | ==== Associations représentées |
| - | * Hervé Cognet, président | + | |
| - | * Maxime Melet, secrétaire | + | |
| - | * Lazare Olivry, responsable coopération | + | |
| - | * Gabriel Détraz, responsable coopération | + | |
| - | * David Sinquin, responsable technique | + | |
| - | * Goulven Kermarec, responsable technique | + | |
| - | Est absent pour FedeRez, Rémi Lafarge, trésorier. | + | |
| - | ==== Associations présentes (vote) ==== | + | FedeRez : |
| - | * Cr@ns : Gabriel Détraz | + | * Jordan Delorme |
| - | * I-Resam : Robin Glass (procuration) | + | * Nicolas Audebert |
| - | * Resel : Hervé Cognet | + | * Gabriel Detraz |
| - | * Rézo Gif : Julien Hémeri | + | * David Sinquin |
| - | * Rézo Metz : Simon Brélivet | + | |
| - | * RézoLéo : | + | |
| - | * Rézo Rennes : | + | |
| - | ==== Assemblée générale ordinaire ==== | + | Est absent pour FedeRez, Rémi Lafarge (martal), trésorier. |
| - | === Bilan moral === | + | |
| - | Présenté par Hervé Cognet, président de FedeRez. | + | Procurations |
| - | {{:federez: | + | * I-Resam |
| - | Nouveau membre | + | * AliENS |
| - | Gardanne | + | * CR@NS : Martin Bauw |
| - | Un autre membre possible | + | |
| - | Absence de réponse de la part du ReZel, Télécom ParisTech | + | |
| - | Les Octohebdos n'ont pas été relancé pour ce mandat, l'assemblé présente pense que c'est à reconduire, peut être sous une forme différente. | + | Associations présentes : |
| + | * CR@NS | ||
| + | * Martin Bauw, trésorier | ||
| + | * I-Resam | ||
| + | * Wassim Belmezouar, Rowsky, technicien | ||
| + | * Maxime Melet, Soüpp, technicien | ||
| + | * MiNET | ||
| + | * Vincent | ||
| + | * Antoine | ||
| + | * ResEL | ||
| + | * Loïc Carr, Dimtion, Président | ||
| + | * Théo Jacquin, nimag42, Secrétaire | ||
| + | * Morgan Robin, tharkunn, Trésorier | ||
| + | * Paul-Louis Camillieri | ||
| + | * Hervé Cognet, herve | ||
| + | * Supélec Rézo | ||
| + | * Supélec Rézo Rennes | ||
| + | * Arthur " | ||
| + | * Clément Launay - Secrétaire | ||
| + | * Corentin Robin - Trésorier | ||
| + | * Maël Kervella | ||
| + | * Guillaume Pattier | ||
| + | * Clément Barras | ||
| + | * Rodrigue Siry | ||
| + | * Ludovic Péron | ||
| + | * Supélec Rézo Metz | ||
| + | * Goulven Kermarec, Lhark, président | ||
| + | * Maxime Melet, Archon99, vice-président | ||
| + | * Lazare Olivry, Lazouz, ancien président | ||
| + | * VIA | ||
| + | * Alexis ' | ||
| + | * Julien ' | ||
| + | * Stanislas ' | ||
| + | * Corentin Pane, ancien président | ||
| - | Un travail de regroupements des documents a été réalisé (suite de 2015-2016) et une modification du document d' | ||
| - | Organisation des Nocturnes | + | Association invitée |
| - | * Du 25 au 27 novembre 2016 à Châtenay-Malabry avec VIA | + | * Rézoléo |
| - | * 3 conférences | + | * Thomas ' |
| - | * Ateliers par les associations membres | + | |
| - | * Soirée le samedi | + | |
| + | | ||
| - | Organisation des Journées 2017 | + | Associations non représentées : |
| + | * Aliens, par procuration | ||
| + | * AM.Net | ||
| + | * Aurore | ||
| + | * Binet Réseau | ||
| + | * Éclair | ||
| + | * INP-Net | ||
| + | * Rezel | ||
| - | Le bilan moral est accepté par l' | ||
| - | === Bilan financier | + | ==== Assemblée générale extraordinaire ==== |
| - | En l' | + | {{: |
| - | {{: | + | |
| - | L' | + | |
| - | Le bilan de 2016 est négatif avec -476.42€ de déficit, car quatre cotisations n'ont pas été réclamées. Les fonds de FedeRez proviennent principalement | + | === Vote des nouveaux statuts === |
| - | Pour les Journées 2016, la majorité des dépenses vont à la nourriture, et au film présenté le vendredi soir. Le bilan des Journées est négatif de 521.76€. | + | Les conditions d' |
| - | Pour les Nocturnes, plus des trois quart des dépenses sont pour la nourriture, le reste étant utilisé pour l' | + | La modification |
| - | Le bilan financier est accepté par l' | ||
| - | === Bilan technique === | ||
| - | {{: | ||
| - | Actuellement David Sinquin, Gabriel Détraz, Goulven Kermarec. | ||
| - | Les membres de l’équipe technique présent depuis longtemps (David et Gabriel) souhaite laisser la main à de nouveaux membres. | ||
| - | == État des services | + | === Vote du nouveau règlement intérieur === |
| - | 3 serveurs sont utilisés pour Federez: un chez OnLine, un au Rézo Gif, et un virtualiseur au Cr@ns. Ils assurent plusieurs services : GitLab, Wiki, Phabricator, | + | |
| - | La migration sur un nouveau serveur depuis OVH vers OnLine a été réalisé | + | La grille tarifaire de cotisation est revue pour représenter un montant proportionnel du budget |
| - | Le monitoring de FedeRez wifi est déployé à quasiment toutes | + | La question |
| + | Ajout de la ligne : "La cotisation est fixée à 25€ à quoi s' | ||
| - | == En projet == | + | La modification du règlement intérieur |
| - | RézoSup, qui fourni un service IRC pour les associations étudiantes, | + | |
| - | Monit est à remplacer | + | |
| - | Un reverse proxy peut être mis en place pour éviter de prendre trop d’IP au Cr@ns (virtualiseur) | + | |
| - | == Virtualiseur | + | ==== Assemblée générale ordinaire ==== |
| - | Un prêt/don d’un serveur à FedeRez a été fait par le Cr@ns, il est utilisé pour proposer aux membres des machines virtualisées. | + | |
| - | Sur ce serveur, il y a 4 VM pour FedeRez et 2 VM d' | + | |
| - | === Nomination membres d’honneur | + | === Bilan moral === |
| - | Plusieurs membres d' | + | |
| - | * Jean Baptiste Kempf (VIA) | + | |
| - | * Simon Paillard (ResEl) | + | |
| - | * Morgane Fuzeau née Jançon (Cr@ns) | + | |
| - | * Thomas Fuzeau (Iresam/ | + | |
| - | * Bertrand Bonnefoy-Claudet (Rézo Metz/Rézo Rennes) | + | |
| - | * Marc Gallet (Rézo Gif) | + | |
| - | Les nouveaux membres d' | + | Présenté |
| + | {{: | ||
| - | === Bilan des Journées === | + | Jordan rappelle les activités de FedeRez cette année (OctoHebdo, ré-adhésion de MiNET, future adhésion de Data, le KI et Rézoléo). MiNET signale que l' |
| - | Il n'y a pas eu grand-chose vendredi soir, ce qui s' | + | |
| - | Il y a eu quatre conférences, | + | |
| - | Trois ateliers ont été fait, globalement bien suivis par les membres présents. | + | |
| - | La convivialité entre les membres était pas trop mal, même si plus d' | + | |
| - | FedeRez | + | Jordan |
| + | |||
| + | Le bilan moral est accepté par l' | ||
| + | |||
| + | === Bilan financier === | ||
| + | |||
| + | En l' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Le bilan financier est positif, la fédération ayant engrangé 1300€ de trésorerie sur l' | ||
| + | |||
| + | Shaka pose une question concernant la répartition des dépenses. Le budget nourriture pour les Journées a été assez contraint, et il demande s'il n' | ||
| + | |||
| + | Le bilan financier est accepté par l'assemblée générale (8 voix pour, 0 voix contre). | ||
| + | |||
| + | === Bilan technique === | ||
| + | |||
| + | Présenté par David Sinquin et Gabriel Detraz, responsables technique. Ils récapitulent les services et les outils de FedeRez. | ||
| + | |||
| + | TODO : slides | ||
| === Renouvellement du bureau === | === Renouvellement du bureau === | ||
| - | Il y a pas de liste candidate au renouvellement du bureau, | + | Il y a une seule liste candidate au renouvellement du bureau, |
| + | |||
| + | * Président : Hervé COGNET (ResEl) dit herve | ||
| + | |||
| + | * Vice-Président : Jules CHAMOUX (Rézo Gif) dit Eyes | ||
| + | |||
| + | * Secrétaire : Maxime MELET (Rezo Metz) dit archon99/ | ||
| + | |||
| + | * Trésorier : Rémi LAFARGE (I-Resam) dit Martal24me214 | ||
| - | * Président | + | Le bureau étendu |
| - | * Vice-Président | + | * Responsable technique |
| - | * Vice-Président | + | * Responsable communication |
| - | * Secrétaire | + | * Responsable technique |
| - | * Trésorier | + | * Responsable technique |
| - | * Vice-Trésorier | + | * Responsable technique |
| - | Chaque membre a été accepté par l' | + | |
| - | Le bureau étendu sera complété par des responsables techniques : | + | La liste candidate est élue (9 voix pour, 0 voix contre). |
| - | * Gabriel Détraz | + | |
| - | * David Sinquin (Rézo Metz/Rézo Rennes) | + | |
| - | * Goulven Kermarec (Rézo Metz) | + | |
| - | * Maxime Melet (Rézo Metz/ | + | |
| - | * Hugo Hervieux (Rézo Gif) | + | |
| === Préparation du mandat 2016-2017 === | === Préparation du mandat 2016-2017 === | ||
| - | == Prochaines journées == | ||
| - | Elles seront probablement sur Paris, par le Cr@ns ou le MiNET. | ||
| - | == Prochaines Nocturnes | + | == Événements |
| - | Il n'y a pas encore d' | + | |
| + | Nocturnes : VIA est intéressé (à confirmer) | ||
| + | Journées FedeRez 2017 : Resel potentiellement intéressé, | ||
federez/administratif/ag/20160320.1489857353.txt.gz · Dernière modification : 2017/03/18 17:15 de archon99
