federez:administratif:bureau:reunions:20140605
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
federez:administratif:bureau:reunions:20140605 [2014/05/07 19:58] – créée morgane.jancon | federez:administratif:bureau:reunions:20140605 [2014/07/24 17:51] (Version actuelle) – [Ordre du jour] morgane.jancon | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Réunion #3 du 05/06/2014 ====== | + | |
+ | ====== Réunion #3 du 21/06/2014 ====== | ||
===== Ordre du jour ===== | ===== Ordre du jour ===== | ||
- | * des tâches attribuées lors de la dernière réunion | + | * Avancement |
- | | + | * Dolibarr |
+ | * Wiki : | ||
+ | * Espace emploi | ||
+ | * Espace vidéos formations | ||
+ | * Vidéos Journées | ||
+ | * fiches assos | ||
+ | * Espace gestion à accès restreint sur le wiki : mots de passe | ||
+ | * ACL | ||
+ | * Site web : | ||
+ | * onglet " | ||
+ | * portail vers le wiki | ||
+ | * Nautile dans " | ||
+ | * Calendriers public/ | ||
+ | * Représentants FedeRez | ||
+ | * Bilan de la Tournée des associations | ||
+ | * Resto FedeRez | ||
+ | * Pôle Saclay | ||
+ | * Relance des Octohebdos | ||
+ | * Neo Telecoms | ||
+ | * Bilan SoGé | ||
+ | * Recherche partenariats : BNEI et G9+ | ||
+ | * Recrutement MiNet | ||
+ | * Analyse fonctionnement d' | ||
+ | |||
+ | * Partenariats | ||
+ | | ||
* Dimension qu'on veut donner aux Journées (long débat en perspective): | * Dimension qu'on veut donner aux Journées (long débat en perspective): | ||
* plus d' | * plus d' | ||
Ligne 11: | Ligne 37: | ||
===== Compte-rendu de la réunion ===== | ===== Compte-rendu de la réunion ===== | ||
- | //Rédigé par SOMEBODY// | + | Rédigé par Morgane Jançon, secrétaire |
==== Liste des membres présents ==== | ==== Liste des membres présents ==== | ||
- | * //Vide pour le moment// | + | * Fabian Mey - Président |
+ | * Morgane Jançon - Secrétaire | ||
+ | * Bertrand Bonnefoy-Claudet - Coordonnateur technique | ||
+ | * Antoine Denis - Délégué à la communication | ||
+ | * Thomas Beligné - Trésorier | ||
+ | * Pierre Montagnier - Vice-président | ||
+ | * Quentin Madec - pôle gestion de projets communs | ||
+ | * Samy Ghribi - pôle gestion de projets communs | ||
==== Avancement ==== | ==== Avancement ==== | ||
+ | * Dolibarr | ||
+ | Rien de neuf du côté d' | ||
- | ==== Dimension qu'on veut donner aux Journées ==== | ||
+ | * Wiki : | ||
+ | * Espace emploi | ||
+ | Rien de neuf. Ce peut être une section à part. | ||
+ | => bbc va regarder dans les archives mails récentes pour y publier les dernières offres, afin de montrer la voie pour les prochaines. | ||
+ | |||
+ | * Espace vidéos formations | ||
+ | L' | ||
+ | => bbc s' | ||
+ | |||
+ | * Vidéos Journées | ||
+ | Il reste à couper la vidéo de la table ronde. | ||
+ | => samy s'en occupe | ||
+ | |||
+ | Il faut les rendre visibles. Il semble donc pertinent d' | ||
+ | => bbc s'en occupe | ||
+ | |||
+ | * fiches assos | ||
+ | Aucun retour suite au mail de er11.Il faut relancer les représentants. Pour rappel, la plupart de ces infos sont dues par les associations membres (conditions acceptées lors de leur adhésion). | ||
+ | On peut créer les fiches avec les quelques infos déjà en notre possession, bien uniformisées, | ||
+ | => er11 se charge d' | ||
+ | |||
+ | * Espace gestion à accès restreint sur le wiki : mots de passe ... | ||
+ | bbc a jeté un oeil à la solution CransPasswords. Il n'est pas certain que ce soit facile à utiliser, mais cela présente l' | ||
+ | NB: une version est déjà installée (depuis l' | ||
+ | => on fait le point la prochaine fois, bbc fait les tests nécessaires | ||
+ | |||
+ | * ACL | ||
+ | bbc a mis les pages nouvellement créées par défaut en accès restreint. | ||
+ | |||
+ | * Site web : | ||
+ | * onglet " | ||
+ | TsCl a ajouté sa photo (Pierre), il ne manque désormais plus que celle d' | ||
+ | |||
+ | * portail vers le wiki | ||
+ | A faire. | ||
+ | => TsCl s' | ||
+ | |||
+ | * Calendriers public/ | ||
+ | Le calendrier public est dans la partie privée du site. | ||
+ | => TsCl va renvoyer un mail pour sonder FedeRez concernant l' | ||
+ | |||
+ | * Représentants FedeRez | ||
+ | La ml representants@ a été créée. Il manque toujours des représentants sur le wiki, on a eu une nouvelle recrue à Lyon pendant la Tournée. On attend les derniers pour faire la comm explicative. | ||
+ | A priori, parmi les associations non représentées pour le moment, la plupart voudrait que les mails soient envoyés à l' | ||
+ | |||
+ | * Bilan de la Tournée des associations | ||
+ | Les comptes-rendus de chaque rencontre ont été diffusés sur la ml bureau@. Nos membres ont globalement apprécié qu'on vienne les voir. L' | ||
+ | |||
+ | Le principal projet commun évoqué a été celui d'une plateforme de gestion de membres (admin autres) : base commune avec " | ||
+ | - Question de l' | ||
+ | - Plusieurs associations étaient partantes a priori pendant la tournée des associations. (Citées: ResEl, Rezel, AM.net, ALIENS). | ||
+ | => Samy & Degemer se chargent de demander à chaque asso si elle est partante pour participer/ | ||
+ | => Morgane et les autres membres ayant participé à la tournée feront un tableau pour synthétiser et mettre en parallèle les CR et donc idées abordées lors de chaque rencontre de la tournée. | ||
+ | |||
+ | * Resto FedeRez | ||
+ | Aucun membre de l' | ||
+ | A quand le prochain ? | ||
+ | => Antoine s' | ||
+ | |||
+ | * Pôle Saclay | ||
+ | Aucun membre du pôle Saclay n'est présent lors de la réunion. | ||
+ | Aucune réponse d' | ||
+ | => TsCl_ s' | ||
+ | | ||
+ | A priori, malgré la stagnation dans l' | ||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | * Relance des Octohebdos | ||
+ | Samy et degemer ont estimé que la parution d'un nouvel Octohebdo était peu pertinente au moment des vacances et des examens de fin d' | ||
+ | Il a été proposé de publier un numéro à thème avant la rentrée, recensant les projets de chacun pour cette nouvelle année universitaire : il faut donc pour cela prévenir avec suffisamment d' | ||
+ | => Samy et degemer sont volontaires | ||
+ | |||
+ | * Neo Telecoms | ||
+ | Le harcèlement continue en vain. | ||
+ | => er11 vérifie la valeur juridique de l' | ||
+ | Si elle se vérifie, nous enverrons dans deux semaines un RAR au service compta pour lui demander de régler la facture qu'ils ont reçue le 7 mai 2014. | ||
+ | Nous refaisons un point dans 10 jours pour décider de la marche à suivre. | ||
+ | => Fabian s'en occupera le cas échéant. | ||
+ | |||
+ | * Bilan SoGé | ||
+ | La passation a eu lieu. | ||
+ | => A son retour à Paris, er11 devra aller signer et apporter sa CNI. | ||
+ | La nouvelle CB est arrivée, Ashe a donné procuration à Morgane pour la récupérer. | ||
+ | => Morgane ira la chercher mi-juillet. | ||
+ | Nous avons enfin récupéré un accès en ligne, qui fonctionne. Les frais de la CB ont bien été remboursés conformément à nos négociations, | ||
+ | En attendant que FedeRez récupère de la trésorerie (Neo), les ardoises relatives à la Tournée sont figées. | ||
+ | |||
+ | * Recherche partenariats : BNEI et G9+ | ||
+ | Rien de nouveau. | ||
+ | ⇒ Morgane contacte le BNEI et le G9+ pour négocier des partenariats. | ||
+ | |||
+ | * Recrutement MiNet | ||
+ | Rien de nouveau. | ||
+ | ⇒ Ashe leur envoie un mail. | ||
+ | |||
+ | * Analyse du fonctionnement d' | ||
+ | TsCl a contacté le président de la JE de Supélec de cette année : | ||
+ | Les JE sont obligées d'y adhérer pour avoir l' | ||
+ | Conclusion : la FNJE est trop différente de FedeRez pour s'en inspirer. | ||
+ | |||
+ | """ | ||
+ | |||
+ | La CNJE concrètement, | ||
+ | |||
+ | En plus de ça, tous les ans, sont organisés : | ||
+ | - Deux congrès nationaux (en hiver et en été), 1200 personnes présentes environ, des formations en journée, un endroit stylé ou y’a une piscine, la mer, plein d’autres activités, un diner avec tout le monde, une soirée incroyable et une distribution de prix. Il y a énormément d’étudiants, | ||
+ | - Des congrès régionaux organisés par les J.E. | ||
+ | - 5 assemblé générale, avec présence obligatoire des présidents des associations membres | ||
+ | |||
+ | Les échanges entre J.E., y’en a, mais y’a clairement pas une mailing avec toutes les J.E.. C’est plus en privé ou pendant les congrès, sinon ce serait le méga bordel. | ||
+ | |||
+ | Pour financer tous les projets, la CNJE dispose de partenariats avec des boites prestigieuses (BNP, Alten et EY). | ||
+ | |||
+ | Le Président de la CNJE bosse à plein temps. | ||
+ | |||
+ | """ | ||
+ | |||
+ | => er11 poursuivra cette action par e-mail | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Partenariats ==== | ||
+ | Il faut étudier avant tout la nature des entreprises que l'on souhaite cibler. | ||
+ | La piste qui remporte le plus de suffrages est celle des entreprises de notre coeur de métier : des FAI tels que Neo Telecom, des équipementiers informatiques tels que Juniper, des entreprises de dev, de conseil, etc. | ||
+ | |||
+ | Suite à l' | ||
+ | Il faut également établir la liste de ce qu'on peut/veut leur proposer. La plaquette partenariat existant servira de base. | ||
+ | |||
+ | => er11 lance ça par mail. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== IResam Cluny ==== | ||
+ | Il faudrait créer une section "Nous rejoindre" | ||
+ | Idem pour les partenaires. On pourra y mettre la plaquette. | ||
+ | => TsCl s'en charge | ||
+ | |||
+ | => Morgane reprécise à Fabian le détail des démarches à faire, et lui communique le formulaire d' | ||
+ | => Fabian indiquera ensuite la marche à suivre à I-Resam Cluny. | ||
+ | |||
+ | ==== Dimension qu'on veut donner aux Journées ==== | ||
+ | Nous ferons dans le courant de l' | ||
+ | TsCl évoque dès maintenant l' |
federez/administratif/bureau/reunions/20140605.1399492714.txt.gz · Dernière modification : 2014/05/07 19:58 de morgane.jancon