federez:administratif
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
federez:administratif [2020/05/31 19:02] – [Cotisation] Nouvelle formule et date pour la cotisation varens | federez:administratif [2023/12/24 01:05] (Version actuelle) – ben | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
===== Bureau ===== | ===== Bureau ===== | ||
- | {{page> | + | {{page> |
Pour les démarches administratives et l' | Pour les démarches administratives et l' | ||
===== Réunions ===== | ===== Réunions ===== | ||
+ | |||
* Réunion bureau à venir [[https:// | * Réunion bureau à venir [[https:// | ||
+ | * Réunion bureau du 19 juillet 2020 : [[federez: | ||
+ | * Réunion bureau du 13 juin 2020 : [[federez: | ||
+ | * Réunion bureau du 30 mai 2020 : [[federez: | ||
* Réunion bureau du 17 mai 2020 : [[federez: | * Réunion bureau du 17 mai 2020 : [[federez: | ||
+ | * Réunion bureau du 2 mai 2020 : [[federez: | ||
* Réunion bureau du 7 janvier 2020 : [[federez: | * Réunion bureau du 7 janvier 2020 : [[federez: | ||
- | * **AGE du 7 décembre 2019** : [[federez: | ||
* Réunion bureau du 26 octobre 2019 : [[federez: | * Réunion bureau du 26 octobre 2019 : [[federez: | ||
* Réunion bureau du 29 septembre 2019 : [[federez: | * Réunion bureau du 29 septembre 2019 : [[federez: | ||
* Réunion bureau du 4 juillet 2019 : [[federez: | * Réunion bureau du 4 juillet 2019 : [[federez: | ||
* Réunion bureau du 18 avril 2019 : [[federez: | * Réunion bureau du 18 avril 2019 : [[federez: | ||
- | * **AG du 7 avril 2019** : [[federez: | ||
* Réunion bureau du 12 avril 2017 : [[federez: | * Réunion bureau du 12 avril 2017 : [[federez: | ||
- | * **AG du 5 mars 2017** : [[federez: | ||
* Réunion Journées du 21 février 2017 : [[federez: | * Réunion Journées du 21 février 2017 : [[federez: | ||
* Réunion Journées du 14 février 2017 : [[federez: | * Réunion Journées du 14 février 2017 : [[federez: | ||
Ligne 33: | Ligne 35: | ||
* Réunion bureau du 12 mai 2016 : [[federez: | * Réunion bureau du 12 mai 2016 : [[federez: | ||
* Réunion bureau du 5 avril 2016 : [[federez: | * Réunion bureau du 5 avril 2016 : [[federez: | ||
- | * **AG du 20 mars 2016** : [[federez: | ||
* Réunion inter-bureau du 19 mars 2016 : [[federez: | * Réunion inter-bureau du 19 mars 2016 : [[federez: | ||
* Réunion Journées du 1 mars 2016 : [[federez: | * Réunion Journées du 1 mars 2016 : [[federez: | ||
Ligne 45: | Ligne 46: | ||
* Réunion bureau du 3 mai 2015 : [[federez: | * Réunion bureau du 3 mai 2015 : [[federez: | ||
* Réunion bureau du 15 mars 2015 : [[federez: | * Réunion bureau du 15 mars 2015 : [[federez: | ||
- | * **AG du 8 mars 2015** : [[federez: | ||
* Réunion Journées du dimanche 8 février : [[federez: | * Réunion Journées du dimanche 8 février : [[federez: | ||
* Réunion Journées du samedi 31 janvier : {{: | * Réunion Journées du samedi 31 janvier : {{: | ||
Ligne 55: | Ligne 55: | ||
* Réunion bureau du 5 mai 2014 : [[federez: | * Réunion bureau du 5 mai 2014 : [[federez: | ||
* Réunion bureau du 5 avril 2014 : [[federez: | * Réunion bureau du 5 avril 2014 : [[federez: | ||
+ | * Réunion Journées du 3 décembre 2011 : {{: | ||
+ | |||
+ | ===== AG ===== | ||
+ | |||
+ | * **AGE du 7 décembre 2019** : [[federez: | ||
+ | * **AG du 7 avril 2019** : [[federez: | ||
+ | * **AG du 5 mars 2017** : [[federez: | ||
+ | * **AG du 20 mars 2016** : [[federez: | ||
+ | * **AG du 8 mars 2015** : [[federez: | ||
* **AG du 30 mars 2014** : [[federez: | * **AG du 30 mars 2014** : [[federez: | ||
* **AG du 24 mars 2013** : {{: | * **AG du 24 mars 2013** : {{: | ||
* **AG du 21 juillet 2012** : {{: | * **AG du 21 juillet 2012** : {{: | ||
* **AG du 25 mars 2012** : {{: | * **AG du 25 mars 2012** : {{: | ||
- | * Réunion Journées du 3 décembre 2011 : {{: | ||
* **AG du 30 mai 2010** : {{: | * **AG du 30 mai 2010** : {{: | ||
* **AG d' | * **AG d' | ||
* **AG de juin 2009** et adhésion d' | * **AG de juin 2009** et adhésion d' | ||
- | * Élection du premier bureau de mai 2009 : {{: | ||
* **AG d' | * **AG d' | ||
+ | * Élection du premier bureau de mai 2009 : {{: | ||
+ | |||
====== Statuts ====== | ====== Statuts ====== | ||
- | Les **[[https:// | + | Les **[[https:// |
====== Cotisation ====== | ====== Cotisation ====== | ||
Ligne 73: | Ligne 83: | ||
La cotisation de FedeRez, annuelle, permet d' | La cotisation de FedeRez, annuelle, permet d' | ||
- | Le système de cotisation a été révisé lors de l' | + | Le système de cotisation a été révisé lors de l' |
Une base calculée comme étant | Une base calculée comme étant | ||
+ | |||
* Le montant total des cotisations perçues pendant l’année civile n-1 pour l’adhérent si son but principal est la création et la maintenance d’un réseau informatique et/ou la mise à disposition de services informatiques | * Le montant total des cotisations perçues pendant l’année civile n-1 pour l’adhérent si son but principal est la création et la maintenance d’un réseau informatique et/ou la mise à disposition de services informatiques | ||
* Le montant total des dépenses engendrées pour la création et la maintenance d’un réseau informatique et/ou de la mise à disposition de services informatiques quand ces dernières activités ne constituent pas le but principal de l’adhérent | * Le montant total des dépenses engendrées pour la création et la maintenance d’un réseau informatique et/ou de la mise à disposition de services informatiques quand ces dernières activités ne constituent pas le but principal de l’adhérent | ||
- | Le montant des cotisation est : '' | + | Le montant des cotisation est : '' |
+ | |||
+ | Soit 15 de frais de base, et 30 par tranche de 5000 de base dépassée (le calcul du montant actuellement étiqueté « base » étant explicité dans le point ci-dessus. | ||
- | Soit 25 de frais de base, et 50 par tranche de 5000 de base dépassée (le calcul du montant actuellement étiqueté « base » étant explicité dans le point ci-dessus. | ||
- | | ||
====== Moyen de paiement ====== | ====== Moyen de paiement ====== | ||
- | <del>Le paiement des cotisations | + | Le paiement des cotisations peut se faire par chèque à l' |
- | Le paiement des cotisations peut se faire par chèque à l' | ||
- | RIB: 18206 00182 65064702933 38 | ||
- | IBAN: FR76 1820 6001 8265 0647 0293 338 | ||
- | BIC: AGRIFRPP882 | ||
- | ORSAY (00182) | ||
- | ASSOC. FEDEREZ |
federez/administratif.1590951766.txt.gz · Dernière modification : 2020/05/31 19:02 de varens