federez:administratif
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
federez:administratif [2022/12/02 16:00] – [Statuts] ben | federez:administratif [2023/12/24 01:05] (Version actuelle) – ben | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
===== Bureau ===== | ===== Bureau ===== | ||
- | {{page> | + | {{page> |
Pour les démarches administratives et l' | Pour les démarches administratives et l' | ||
Ligne 76: | Ligne 76: | ||
====== Statuts ====== | ====== Statuts ====== | ||
- | Les **[[https:// | + | Les **[[https:// |
====== Cotisation ====== | ====== Cotisation ====== | ||
Ligne 82: | Ligne 83: | ||
La cotisation de FedeRez, annuelle, permet d' | La cotisation de FedeRez, annuelle, permet d' | ||
- | Le système de cotisation a été révisé lors de l' | + | Le système de cotisation a été révisé lors de l' |
Une base calculée comme étant | Une base calculée comme étant | ||
+ | |||
* Le montant total des cotisations perçues pendant l’année civile n-1 pour l’adhérent si son but principal est la création et la maintenance d’un réseau informatique et/ou la mise à disposition de services informatiques | * Le montant total des cotisations perçues pendant l’année civile n-1 pour l’adhérent si son but principal est la création et la maintenance d’un réseau informatique et/ou la mise à disposition de services informatiques | ||
* Le montant total des dépenses engendrées pour la création et la maintenance d’un réseau informatique et/ou de la mise à disposition de services informatiques quand ces dernières activités ne constituent pas le but principal de l’adhérent | * Le montant total des dépenses engendrées pour la création et la maintenance d’un réseau informatique et/ou de la mise à disposition de services informatiques quand ces dernières activités ne constituent pas le but principal de l’adhérent | ||
- | Le montant des cotisation est : '' | + | Le montant des cotisation est : '' |
+ | |||
+ | Soit 15 de frais de base, et 30 par tranche de 5000 de base dépassée (le calcul du montant actuellement étiqueté « base » étant explicité dans le point ci-dessus. | ||
- | Soit 25 de frais de base, et 50 par tranche de 5000 de base dépassée (le calcul du montant actuellement étiqueté « base » étant explicité dans le point ci-dessus. | ||
- | | ||
====== Moyen de paiement ====== | ====== Moyen de paiement ====== | ||
- | Le paiement des cotisations peut se faire par chèque à l' | + | Le paiement des cotisations peut se faire par chèque à l' |
- | RIB: 18206 00182 65064702933 38 | + | |
- | IBAN: FR76 1820 6001 8265 0647 0293 338 | + | |
- | BIC: AGRIFRPP882 | + | |
- | ORSAY (00182) | + | |
- | ASSOC. FEDEREZ | + |
federez/administratif.1669996841.txt.gz · Dernière modification : 2022/12/02 16:00 de ben