federez:membres:rapports-activite:20150615
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
federez:membres:rapports-activite:20150615 [2015/06/15 08:47] – créée nicolas.audebert | federez:membres:rapports-activite:20150615 [2015/09/16 17:38] (Version actuelle) – [Supélec Rézo Rennes] nicolas.audebert | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
Peu de nouveautés pour ce troisième numéro, il y a comme un air de vacances qui s' | Peu de nouveautés pour ce troisième numéro, il y a comme un air de vacances qui s' | ||
+ | Notez qu'il n'y aura pas d' | ||
===== Actualités des membres de FedeRez ===== | ===== Actualités des membres de FedeRez ===== | ||
Ligne 27: | Ligne 28: | ||
== Projets menés à bien == | == Projets menés à bien == | ||
- | * Négociation auprès des FAI pour des tarifs de boxes plus intéressants | + | |
- | * Déplacement de la passerelle dans un autre local et modification de la topologie | + | * Déplacement de la passerelle dans un autre local et modification de la topologie |
- | * Traffic shaper/ | + | * Traffic shaper/ |
== Projets en cours == | == Projets en cours == | ||
- | * Développement d'un nouveau site d' | + | |
- | * Monitoring : projet long étudiant pour l'an prochain pour monitorer les boxes (complémentaire de FairCrave) | + | * Monitoring : projet long étudiant pour l'an prochain pour monitorer les boxes (complémentaire de FairCrave) |
- | * Création de backups automatiques | + | * Création de backups automatiques |
- | * Gestion des logs : Génération avec FairCrave ? Quelle méthodes de centralisation/ | + | * Gestion des logs : Génération avec FairCrave ? Quelle méthodes de centralisation/ |
== Problèmes == | == Problèmes == | ||
- | * Difficultés pour mettre en place la Wifi dans notre environnement (qu'y a-t-il dans ces murs ?) : Solutions alternatives pour ne pas restreindre internet aux chambres ? | + | |
- | * Problèmes de répartition de la charge sur les boxes avec le Load Balancer de pfSense | + | * Problèmes de répartition de la charge sur les boxes avec le Load Balancer de pfSense |
- | * Saturation aux heures de pointes avec nos 11 boxes ADSL : Les informations des FAI sur la fibre sont confuses et contradictoires, | + | * Saturation aux heures de pointes avec nos 11 boxes ADSL : Les informations des FAI sur la fibre sont confuses et contradictoires, |
- | * Galère pas possible pour régler les problèmes de ligne de nos boxes Bouygues : 2 boxes sur 3 reliées | + | * Galère pas possible pour régler les problèmes de ligne de nos boxes Bouygues : 2 boxes sur 3 reliées |
federez/membres/rapports-activite/20150615.1434358064.txt.gz · Dernière modification : 2015/06/15 08:47 de nicolas.audebert