minet:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
minet:presentation [2016/03/19 15:10] – antoine.bernard | minet:presentation [2016/03/19 15:12] (Version actuelle) – antoine.bernard | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
Association chargée de la gestion du réseau informatique de la MAISEL de | Association chargée de la gestion du réseau informatique de la MAISEL de | ||
- | Télécom SudParis & Télécom École de Management (anciennement Institut National des Télécommunications). | + | Télécom SudParis & Télécom École de Management |
+ | (anciennement Institut National des Télécommunications). | ||
**Nombre d' | **Nombre d' | ||
Ligne 14: | Ligne 15: | ||
**Serveurs (en prod) :** 9 serveurs rackables 1U et deux NAS. | **Serveurs (en prod) :** 9 serveurs rackables 1U et deux NAS. | ||
- | **Technologies utilisées :** cluster de virtualiseurs sous proxmox (OpenVZ et kvm). | + | **Technologies utilisées :** cluster de virtualiseurs sous proxmox (OpenVZ et kvm), NAS ZFS sous OpenIndiana |
**Principaux fournisseurs de matériel :** Alturna Networks, Primo(Alliance). | **Principaux fournisseurs de matériel :** Alturna Networks, Primo(Alliance). |
minet/presentation.1458400202.txt.gz · Dernière modification : 2016/03/19 15:10 de antoine.bernard