resel:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
resel:presentation [2014/07/05 13:41] – Template infos thomas.beligne | resel:presentation [2014/07/05 22:27] (Version actuelle) – thomas.beligne | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
Association de Télécom Bretagne | Association de Télécom Bretagne | ||
- | Cotisation : 10€ par an | + | **Nombre de membres :** 720 |
+ | **Cotisation :** 10€ par an | ||
- | Nombre de membres : 720 | + | **Membres connectés (max) :** 500 à Brest et 150 à Rennes |
- | + | **Bande passante :** 120 Mbps à Brest, 40 Mbps à Rennes | |
- | Membres connectés (max) : 500 à Brest et 150 à Rennes | + | |
- | + | ||
- | Bande passante : 120 Mbps à Brest, 40 Mbps à Rennes | + | |
Site web : [[http:// | Site web : [[http:// | ||
Ligne 15: | Ligne 13: | ||
Contact : [[gestion@resel.fr]] | Contact : [[gestion@resel.fr]] | ||
- | Nom de l' | + | **TODO** |
- | Nombre de membres | + | |
- | Cotisation | + | |
Sources de financement externes (partenariats ?) | Sources de financement externes (partenariats ?) | ||
- | Connexion(s) : débit, fournisseur(s), | ||
Restrictions pour les membres (quotas de téléchargement, | Restrictions pour les membres (quotas de téléchargement, | ||
shaping, ports bloqués...) | shaping, ports bloqués...) |
resel/presentation.1404567691.txt.gz · Dernière modification : 2014/07/05 13:41 de thomas.beligne